فولاد کمکربن
Low Carbon Steels برای فرمدهی سردفولادهای کمکربن با خاصیت فرمپذیری عالی برای کاربردهای خمش، پروفیل و کشش متوسط.
- DX51D کیفیت خمش و پروفیل (CQ)
- DX52D کیفیت کششی (DQ)
- DX53D کیفیت کششی عمیق (DDQ)
گریدهای قابل تولید، خواص مکانیکی و مشخصات خط گالوانیزه غوطهوری گرم پیوسته شرکت ورق خودرو
خط تولید CBASCO قادر به تولید پنج سطح کیفیت متمایز است که هر یک برای کاربردی مشخص بهینهسازی شدهاند:
هفت خانواده تخصصی فولاد گالوانیزه بر اساس استانداردهای EN10346:2015 و PSA Peugeot Citroën B53 3130
فولادهای کمکربن با خاصیت فرمپذیری عالی برای کاربردهای خمش، پروفیل و کشش متوسط.
فولادهای فوق کمکربن با قابلیت کشش بسیار عمیق و فرمپذیری بینظیر برای کاربردهای پیچیده پرس.
HSLA برای تقویت سازههایی بهکار میرود که نیازمند استحکام بالا هستند، با فرمپذیری خوب و قابلیت جوشکاری بهبودیافته. کاربرد اصلی در صنعت خودرو و تأمینکنندگان آن.
تسمه و ورق گالوانیزه گرم پیوسته برای ساخت سازهها و کاربردهای ساختمانی با استحکام تضمینشده.
این فولاد بهطور گسترده برای پنلهای بدنه خودرو که نیاز به مقاومت در برابر فرورفتگی (Dent Resistance) و فرمپذیری بالا دارند، استفاده میشود.
مناسب برای فرآیندهای پرس، جوشکاری، چسبکاری و رنگآمیزی. مطابق با استاندارد PSA.
فولاد DP بهراحتی فرم میگیرد، نسبت تنش تسلیم پایینی دارد و درصد ازدیاد طول کل آن نزدیک به فولادهای TRIP است.
جدول دقیق مشخصات مکانیکی برای ۲۰ گرید قابل تولید — تنش تسلیم، استحکام کششی، ازدیاد طول، نسبت کرنش پلاستیک، شاخص سختشوندگی و سختی.
| گرید | استاندارد | تنش تسلیم Re (MPa) |
استحکام کششی Rm (MPa) |
ازدیاد طول A80 min (%) |
نسبت کرنش پلاستیک r90 |
شاخص سختشوندگی n90 |
شاخص بِیکهاردنینگ BH2 (MPa) |
سختی HRB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DX51D+Z | LC EN10346:2015 | — | ۲۷۰ تا ۵۰۰ | ۲۲ | — | — | — | — |
| DX52D+Z | LC EN10346:2015 | ۱۴۰ تا ۳۰۰ | ۲۷۰ تا ۴۲۰ | ۲۶ | — | — | — | — |
| DX53D+Z | LC EN10346:2015 | ۱۴۰ تا ۲۶۰ | ۲۷۰ تا ۳۸۰ | ۳۰ | — | — | — | — |
| DX54D+Z | ULC EN10346:2015 | ۱۲۰ تا ۲۲۰ | ۲۶۰ تا ۳۵۰ | ۳۶ | ≥۱٫۶ | ≥۰٫۱۸ | — | — |
| DX56D+Z | ULC EN10346:2015 | ۱۲۰ تا ۱۸۰ | ۲۶۰ تا ۳۵۰ | ۳۹ | ≥۱٫۹ | ≥۰٫۲۱ | — | — |
| HX260LAD+Z | HSLA EN10346:2015 | ۲۶۰ تا ۳۳۰ | ۳۵۰ تا ۴۳۰ | ۲۶ | — | — | — | — |
| HX300LAD+Z | HSLA EN10346:2015 | ۳۰۰ تا ۳۸۰ | ۳۸۰ تا ۴۸۰ | ۲۳ | — | — | — | — |
| HX340LAD+Z | HSLA EN10346:2015 | ۳۴۰ تا ۴۲۰ | ۴۱۰ تا ۵۱۰ | ۲۱ | — | — | — | — |
| HX380LAD+Z | HSLA EN10346:2015 | ۳۸۰ تا ۴۸۰ | ۴۴۰ تا ۵۶۰ | ۱۹ | — | — | — | — |
| S220GD | S EN10346:2015 | ۲۲۰ | ۳۰۰ | ۲۰ | — | — | — | — |
| S250GD | S EN10346:2015 | ۲۵۰ | ۳۳۰ | ۱۹ | — | — | — | — |
| S280GD | S EN10346:2015 | ۲۸۰ | ۳۶۰ | ۱۸ | — | — | — | — |
| S320GD | S EN10346:2015 | ۳۲۰ | ۳۹۰ | ۱۷ | — | — | — | — |
| S350GD | S EN10346:2015 | ۳۵۰ | ۴۲۰ | ۱۶ | — | — | — | — |
| HX180BD+Z | BH EN10346:2015 | ۱۸۰ تا ۲۴۰ | ۲۹۰ تا ۳۶۰ | ۳۴ | ≤۱٫۵ | ≥۰٫۱۶ | ≥۳۵ | — |
| HX220BD+Z | BH EN10346:2015 | ۲۲۰ تا ۲۸۰ | ۳۲۰ تا ۴۰۰ | ۳۲ | ≤۱٫۲ | ≥۰٫۱۵ | ≥۳۵ | — |
| P220 | P PSA B53 3130 | ۲۲۰ تا ۲۶۰ | ۳۴۰ تا ۴۲۰ | ۳۲ | ≥۱٫۷۰ | ≥۰٫۱۹ | — | >۵۶ |
| P260 | P PSA B53 3130 | ۲۶۰ تا ۳۰۰ | ۳۸۰ تا ۴۴۰ | ۳۰ | ≥۱٫۵۰ | ≥۰٫۱۸ | — | >۶۵ |
| DP450 | DP EN10346:2015 | ۲۹۰ تا ۳۴۰ | ۴۶۰ تا ۵۶۰ | ۲۷ | ≤۰٫۹ | ≤۰٫۱۷ | ≥۳۵ | — |
| DP600 | DP EN10346:2015 | ۳۶۰ تا ۴۲۰ | ۶۱۰ تا ۷۱۰ | ۲۱ | ≤۰٫۸ | ≤۰٫۱۵ | ≥۳۵ | — |
مقایسه گریدهای معادل و خواص مکانیکی آنها در دو استاندارد ISO EN10346:2009 و PSA Peugeot-Citroën
| گرید | دسته | Yield (MPa) |
UTS (MPa) |
EL% | r | n |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DX51D+Z | LC | — | ۲۶۹ تا ۵۰۰ | ۲۲ | — | — |
| DX52D+Z | LC | ۱۴۰ تا ۳۰۰ | ۲۷۰ تا ۴۲۰ | ۲۶ | — | — |
| DX53D+Z | LC | ۱۴۰ تا ۲۶۰ | ۲۷۰ تا ۳۸۰ | ۳۰ | — | — |
| DX54D+Z | ULC | ۱۲۰ تا ۲۲۰ | ۲۶۰ تا ۳۵۰ | ۳۶ | ≥۱٫۶ | ≥۰٫۱۸ |
| HX260LAD | HSLA | ۲۶۰ تا ۳۳۰ | ۳۵۰ تا ۴۳۰ | ۲۶ | — | — |
| HX340LAD | HSLA | ۳۴۰ تا ۴۲۰ | ۴۱۰ تا ۵۱۰ | ۲۱ | — | — |
| گرید | دسته | Yield (MPa) |
UTS (MPa) |
EL% | r | n |
|---|---|---|---|---|---|---|
| C | LC | ۱۴۰ تا ۲۶۰ | ۲۸۰ تا ۳۸۰ | ۲۸ | — | — |
| E | LC | ۱۸۰ تا ۲۳۰ | ۳۰۰ تا ۳۶۰ | ۳۴ | ≥۱٫۳ | ≥۰٫۱۷ |
| ES | ULC | ۱۶۰ تا ۲۱۰ | ۲۸۰ تا ۳۴۰ | ۳۷ | ≥۱٫۵–۱٫۸ | ≥۰٫۱۹ |
| E275D | HSLA | ۳۰۰ تا ۳۵۰ | ۳۸۵ تا ۴۳۵ | ۲۸ | — | — |
| E335D | HSLA | ۳۴۰ تا ۴۰۰ | ۴۲۰ تا ۴۸۰ | ۲۴ | — | — |
تیم فروش و تحقیق و توسعه CBASCO آماده پاسخگویی به استعلامها و تأمین مشخصات سفارشی برای صنایع خاص است. هرساله ۳ گرید جدید با استحکام بالا به سبد محصولات افزوده میشود.